| CR7 | CR12 | |||
| Tlhaloso | ||||
| Mojaro | 7kg | 12kg | ||
| Radius ea ho sebetsa | 850mm | 1300mm | ||
| Boima bo sa feleng | Hoo e ka bang 24kg | Hoo e ka bang 40kg | ||
| Tekanyo ea Tokoloho | Li-joint tse 6 tse potolohang | Li-joint tse 6 tse potolohang | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Phepelo ea motlakase | DC 48V | DC 48V | ||
| Mananeo | Ho ruta ka ho hula le sebopeho sa litšoantšo | Ho ruta ka ho hula le sebopeho sa litšoantšo | ||
| Tshebetso | ||||
|
TŠEBELISO EA MOTLAKASE
| Karolelano | Tlhōrō
| Karolelano | Tlhōrō
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Setifikeiti sa Polokeho | Mesebetsi ea Polokeho e ka Fetohang ea >22 Latela “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Setifikeiti sa EU CE" Tekanyetso | Mesebetsi ea Polokeho e ka Fetohang ea >22 Latela “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Setifikeiti sa EU CE" Tekanyetso | ||
| Ho lemoha matla, sekontiri sa lisebelisoa | Matla, xyZ | Motsotso oa matla, xyz | Matla, xyZ | Motsotso oa matla, xyz |
| Karolelano ea qeto ea tekanyo ea matla | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Ho nepahala ho lekanyelitsoeng ha taolo ea matla | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Mefuta e ka fetoloang ea ho thatafala ha Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Mefuta e fapaneng ea mocheso o sebetsang | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Mongobo | 20-80%RH (ha e kolobise) | 20-80%RH (ha e kolobise) | ||
| Motsamao | ||||
| Ho Pheta-pheta | ± 0.02 mm | ± 0.02mm | ||
| Lenonyeletso la enjene | Sebaka sa mosebetsi | Lebelo le phahameng ka ho fetisisa | Sebaka sa mosebetsi | Lebelo le phahameng ka ho fetisisa |
| Mokhahlelo oa 1 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
| Mokhahlelo oa 2 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
| Mokhahlelo oa 3 | ± 180° | 234°/s | ± 180° | 180°/s |
| Mokhahlelo oa 4 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 234°/s |
| Mokhahlelo oa 5 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 240°/s |
| Mokhahlelo oa 6 | ± 180° | 300°/s | ± 180° | 240°/s |
| Mokhahlelo oa 7 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa qetellong ea sesebelisoa | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Likaroloana | ||||
| Sekala sa Tšireletso ea IP | IP67 | IP67 | ||
| Sehlopha sa Kamore e Hloekileng ea ISO | 5 | 5 | ||
| Lerata | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Ho kenya roboto | E kentsoe ka mokhoa o hlophisitsoeng, e phetotsoeng ka ho kheloha, e kentsoe ka lehlakoreng | E kentsoe ka mokhoa o hlophisitsoeng, e phetotsoeng ka ho kheloha, e kentsoe ka lehlakoreng | ||
| Kou ea I/O ea Morero o Akaretsang | Keno ea Dijithale | 4 | Keno ea Dijithale | 4 |
| Tlhahiso ea Dijithale | 4 | Tlhahiso ea Dijithale | 4 | |
| Kou ea I/O ea Tšireletso | Maemo a tšohanyetso a kantle | 2 | Sebaka sa kantle sa tšohanyetso | 2 |
| Lemati la polokeho la kantle | 2 | Lemati la polokeho la kantle | 2 | |
| Mofuta oa Sehokelo sa Sesebelisoa | M8 | M8 | ||
| Phepelo ea Motlakase ea Sesebelisoa sa I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Mme indasteri ya dikarolo ke indasteri e nang le boemo bo hodimo ba othomathiki, empa ho ntse ho na le menyetla e meholo e ntseng e eketseha ho pholletsa le ketane ya phepelo. Haeba tshebetso ya kopano e akaretsang e rarahane haholo mme ho tenyetseha ha tshebetso ho le hodimo, roboto e bolokehileng le e tenyetsehang haholoanyane ya tshebedisano-mmoho e ka sebetsana le ditshebetso tse fapaneng tse rarahaneng le maemo a mosebetsi mme butle-butle e nkela diroboto tsa setso tsa indasteri sebaka, e eketsa boleng bakeng sa mekhahlelo e mengata ya tlhahiso tlhahisong ya dikoloi le ho ntlafatsa bokgoni ba tlhahiso ka kakaretso.
Indasteri ea likoloi e na le litekanyetso tse tiileng le sistimi e felletseng, 'me basebelisi ba ela hloko boleng le botsitso ba mesebetsi e pheta-phetoang, kahoo roboto ea tšebelisano-'moho e theko e tlase le e sebetsang hantle ke khetho e ntle. Liroboto tsa tšebelisano-'moho tse tenyetsehang tsa exMate li bonolo ho li kenya le ho li sebelisa hape, tse fihlelang litlhoko tsa indasteri ea likoloi bakeng sa ho iketsetsa le ho arabela ka potlako limmarakeng tse fetohang. Tšireletso e etellang pele e netefatsa polokeho ea basebetsi ha e ntse e ntlafatsa bokhoni 'me e etsa hore ho ba teng ha motho le mochini le ho sebetsa 'moho e be ntho ea sebele.