| SR3 | SR4 | |||
| Tlhaloso | ||||
| Mojaro | 3kg | 4kg | ||
| Radius ea ho sebetsa | 580mm | 800mm | ||
| Boima bo sa feleng | Hoo e ka bang 14kg | Hoo e ka bang 17kg | ||
| Tekanyo ea Tokoloho | Li-joint tse 6 tse potolohang | Li-joint tse 6 tse potolohang | ||
| MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
| Phepelo ea motlakase | AC-220V/DC 48V | AC-220V/DC 48V | ||
| Mananeo | Ho ruta ka ho hula le sebopeho sa litšoantšo | Ho ruta ka ho hula le sebopeho sa litšoantšo | ||
| Tshebetso | ||||
| MATLA | Karolelano | Tlhōrō | Karolelano | Tlhōrō |
| TŠEBELISO | 180w | 400w | 180w | 400w |
| Polokeho | Mesebetsi e fetang 20 ea polokeho e ka fetoloang joalo ka ho lemoha ho thulana, lebota la sebele le mokhoa oa tšebelisano-'moho | |||
| Setifikeiti | Latela ISO-13849-1, Cat. 3, PL d. ISO-10218-1. Maemo a Setifikeiti sa EU CE | |||
| Ho lemoha matla, sekontiri sa lisebelisoa | Matla, xyZ | Motsotso oa matla, xyz | Matla, xyZ | Motsotso oa matla, xyz |
| Karolelano ea qeto ea tekanyo ea matla | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
| Mefuta e fapaneng ea mocheso o sebetsang | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
| Mongobo | 20-80%RH (ha e kolobise) | 20-80%RH (ha e kolobise) | ||
| Ho nepahala ho lekanyelitsoeng ha taolo ea matla | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
| Motsamao | ||||
| Ho Pheta-pheta | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ||
| Lenonyeletso la enjene | Sebaka sa mosebetsi | Lebelo le phahameng ka ho fetisisa | Sebaka sa mosebetsi | Lebelo le phahameng ka ho fetisisa |
| Mokhahlelo oa 1 | ± 175° | 180°/s | ± 175° | 180°/s |
| Axis2 | -135°~±130° | 180°/s | -135°~±135° | 180°/s |
| Axis3 | -175°~±135° | 180°/s | -170°~±140° | 180°/s |
| Axis4 | ± 175° | 225°/s | ± 175° | 225°/s |
| Axis5 | ± 175° | 225°/s | ± 175° | 225°/s |
| Axis6 | ± 175° | 225°/s | ± 175° | 225°/s |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa qetellong ea sesebelisoa | ≤1.5m/s | ≤2m/s | ||
| Likaroloana | ||||
| Sekala sa Tšireletso ea IP | IP54 | |||
| Ho kenya roboto | Ho kenya ka lehlakoreng lefe kapa lefe | |||
| Kou ea I/O ea Sesebelisoa | 2DO, 2DI, 2Al | |||
| Sesebelisoa sa puisano ea lisebelisoa | Sehokelo sa marang-rang sa RJ45 sa tsela e le 'ngoe sa 100-megabit Ethernet | |||
| Phepelo ea Motlakase ea Sesebelisoa sa I/O | (1)24V/12V,1A (2)5V, 2A | |||
| Kou ea I/O ea Motheo oa Bokahohle | 4DO, 4DI | |||
| Sebopeho sa puisano sa motheo | Ethernet ea Litsela tse 2/lp 1000Mb | |||
| Phepelo ea motlakase ea tlhahiso ea motheo | 24V, 2A | |||
Roboto e sebelisanang le x Mate e feto-fetohang e sebelisitsoe haholo masimong a likoloi le likarolo, 3C le li-semiconductor, ts'ebetso ea tšepe le polasetiki, thuto ea lipatlisiso tsa saense, tšebeletso ea khoebo, tlhokomelo ea bongaka le tse ling, ho ntlafatsa tlhahiso le boleng ba liindasteri tse fapaneng, ho hlokomela tlhahiso e feto-fetohang le ho ntlafatsa polokeho ea basebetsi.